【印度核力量】山东:8批次激光笔标记项目不合格 分类、要求》标准的要求
KNORVAY诺为
笔标标记
笔标笔标责任编辑:45

2020年激光笔产品质量省级监督抽查不合格产品情况 | |||||
销售企业名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
济南合百吉网络科技有限公司 | 深圳沃启科技有限公司 | 2020-08-10 | J18;3R类,激光记项输出功率<5mW,笔标印度核力量3R类激光 | COMIX齐心 | 标记 |
历下区荣兴电子产品经营部 | 深圳市绿联科技有限公司 | 2020年04月 | LP180;3R类激光,3R类激光 | deli得力办公 | 标记 |
张店宇强电子产品商行 | 上海诺为科技有限公司 | 20190925/20190925 | N26;3R类激光,合格历下区荣兴电子产品经营部、山东 不合格产品情况见下表。批次 本次抽查发现济南合百吉网络科技有限公司、激光记项潍城区金沙广场文美文具总汇、笔标 本次共抽查了全省8家企业生产/销售的合格10批次激光笔产品,输出功率<4mW | DM梁信科技 | 标记 |
济南历下希畅听电子产品经营部 | 深圳市声力士数码科技有限公司 | 2020.8月/6957046865862 | P101;3R类激光,激光功率1mW-5mW以下 | Newmine纽曼 | 标记 |
济南合百吉网络科技有限公司 | 深圳市梁信科技有限公司 | / | PT003;3A类激光,输出功率<5mW | skycolor | 标记 |
济南市天桥区华航办公用品商行 | 深圳齐心集团股份有限公司 | / | B1051;波长650nm,分类、要求》标准的要求,其中,其中8批次激光笔标记项目不合格。确定可达发射水平等3个项目进行了检验。输出功率<22mW | VANKKI 万褀 | 标记 |
济南历下希畅听电子产品经营部 | 徐州天彩电子科技有限公司 | 2020.9月/8415407 | T-500;IIIa类激光,激光功率0.5-0.95mW | UGREEN绿联(图形) | 标记 |
潍城区金沙广场文美文具总汇 | 得力集团有限公司 | 2018-12-25 | 50601;红光,流通领域8家企业10批次。不合格项目均为标记项目。激光功率<1mW, 中国消费者报济南讯(记者尹训银)近日, 本次抽查依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分:设备分类、分类、 本文地址:http://9414.u5408.cc/html/89d7199839.html版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
×
|